Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 14.661.395,80 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αμφίπολης | Σερρών | 25.100,00 € | 0,00 € | 25.100,00 € |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | 14.100,00 € | 0,00 € | 14.100,00 € |
Ελασσόνας | Λάρισας | 118.500,00 € | 601.300,00 € | 719.800,00 € |
Εμμανουήλ Παππά | Σερρών | 39.400,00 € | 20.600,00 € | 60.000,00 € |
Ευρώτα | Λακωνίας | 71.500,00 € | 0,00 € | 71.500,00 € |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | 327.700,00 € | 322.300,00 € | 650.000,00 € |
Παγγαίου | Καβάλας | 154.400,00 € | 165.600,00 € | 320.000,00 € |
Πέλλας | Πέλλας | 343.200,00 € | 256.800,00 € | 600.000,00 € |
Σπετσών | Αττικής | 18.600,00 € | 0,00 € | 18.600,00 € |
Φαρκαδόνας | Τρικάλων | 54.100,00 € | 125.900,00 € | 180.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγ. Αναργύρων – Καματερού | Αττικής | 236.000,00 € | 44.000,00 € | 280.000,00 € |
Αγίας Παρασκευής | Αττικής | 234.000,00 € | 215.971,20 € | 449.971,20 € |
Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | 265.000,00 € | 95.000,00 € | 360.000,00 € |
Αίγινας | Αττικής | 200.000,00 € | 15.000,00 € | 215.000,00 € |
Αντίπαρου | Κυκλάδων | 130.000,00 € | 7.826,00 € | 137.826,00 € |
Βοΐου | Κοζάνης | 200.000,00 € | 10.572,72 € | 210.572,72 € |
Δυτικής Αχαΐας | Αχαΐας | 203.000,00 € | 18.699,60 € | 221.699,60 € |
Δωρίδος | Φωκίδας | 214.000,00 € | 34.000,00 € | 248.000,00 € |
Ζαγοράς – Μουρεσίου | Μαγνησίας | 144.150,00 € | 0,00 € | 144.150,00 € |
Ζαχάρως | Ηλείας | 209.000,00 € | 0,00 € | 209.000,00 € |
Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 203.000,00 € | 37.000,00 € | 240.000,00 € |
Ηλιούπολης | Αττικής | 250.000,00 € | 100.000,00 € | 350.000,00 € |
Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 473.000,00 € | 76.661,00 € | 549.661,00 € |
Ι. Π. Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | 211.000,00 € | 0,00 € | 211.000,00 € |
Καλαβρύτων | Αχαΐας | 211.000,00 € | 18.400,00 € | 229.400,00 € |
Καλαμάτας | Μεσσηνίας | 243.000,00 € | 97.000,00 € | 340.000,00 € |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | 231.000,00 € | 39.816,00 € | 270.816,00 € |
Καστοριάς | Καστοριάς | 212.000,00 € | 0,00 € | 212.000,00 € |
Λαμιέων | Φθιώτιδας | 248.000,00 € | 37.200,00 € | 285.200,00 € |
Μονεμβασιάς | Λακωνίας | 221.910,40 € | 0,00 € | 221.910,40 € |
Μουζακίου | Καρδίτσας | 213.000,00 € | 72.000,00 € | 285.000,00 € |
Νισύρου | Δωδεκανήσου | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Πετρούπολης | Αττικής | 233.000,00 € | 27.400,00 € | 260.400,00 € |
Στυλίδας | Φθιώτιδας | 213.000,00 € | 0,00 € | 213.000,00 € |
Σύμης | Δωδεκανήσου | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Τοπείρου | Ξάνθης | 211.943,28 € | 0,00 € | 211.943,28 € |
Χαϊδαρίου | Αττικής | 222.000,00 € | 36.460,00 € | 258.460,00 € |
Χερσονήσου | Ηρακλείου | 227.000,00 € | 74.803,60 € | 301.803,60 € |
Ωραιόκαστρου | Θεσσαλονίκης | 215.000,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αλοννήσου | Μαγνησίας | 120.000,00 € | 900,00 € | 120.900,00 € |
Βριλησσίων | Αττικής | 120.000,00 € | 70.000,00 € | 190.000,00 € |
Ελευσίνας | Αττικής | 120.000,00 € | 80.000,00 € | 200.000,00 € |
Ζηρού | Πρέβεζας | 170.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € |
Ι. Π. Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | 225.000,00 € | 29.800,00 | 254.800,00 € |
Καλαβρύτων | Αχαΐας | 285.000,00 € | 0,00 € | 285.000,00 € |
Κατερίνης | Πιερίας | 260.000,00 € | 0,00 € | 260.000,00 € |
Κω | Δωδεκανήσου | 160.000,00 € | 28.350,00 € | 188.350,00 € |
Λέσβου | Λέσβου | 400.000,00 € | 180.320,00 € | 580.320,00 € |
Λυκόβρυσης – Πεύκης | Αττικής | 120.000,00 € | 98.000,00 € | 218.000,00 € |
Νότιας Κυνουρίας | Αρκαδίας | 180.000,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | Κορινθίας | 185.000,00 € | 0,00 € | 185.000,00 € |
Πύλου – Νέστορος | Μεσσηνίας | 230.000,00 € | 7.832,00 € | 237.832,00 € |
Σιντικής | Σερρών | 238.000,00 € | 0,00 € | 238.000,00 € |
Σκοπέλου | Μαγνησίας | 110.000,00 € | 14.000,00 € | 124.000,00 € |
Σουλίου | Θεσπρωτίας | 180.000,00 € | 64.280,00 € | 244.280,00 € |
Σουφλίου | Έβρου | 250.000,00 € | 19.000,00 € | 269.000,00 € |
Τρικκαίων | Τρικάλων | 250.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € |
Τροιζηνίας – Μεθάνων | Αττικής | 145.000,00 € | 0,00 € | 145.000,00 € |
Χαλκηδόνος | Θεσσαλονίκης | 170.000,00 € | 30.000,00 € | 200.000,00 € |
www.agriniotimes.gr
ΘΕΜΑ:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ